当前位置: 首页 >> 学生奖助 >> 正文

2022-2023学年安徽医科大学启航奖学金学生名单公示

发布者:李晓雅 [发表时间]:2023-04-07 [来源]: [浏览次数]:

根据《安徽医科大学“启航奖学金”评定办法》(校学字20208精神。经个人申请,班级初评并无异议后上报系部,系部公示无异议,认定马孟情30名同学为2022/2023学年启航奖学金。现根据文件要求现予公示,对以上30同学评选为启航奖学金获得者如有异议,请于4 74 13日(5个工作日),打如下电话反映。

联系电话:0566-3388560 0566-3388559

 

 安徽医科大学2022级启航奖学金汇总表名单


序号 学院 专业 姓名 性别 智育基本分 德育总分 体育总分 美育总分 劳育总分 智育附加分 德体美劳及智育附加分总分 智育基本分名次/总人数 德体美劳及智育附加分评分名次/总人数 年级初评等级 学院核定等级 金额(元/年) 英语水平 是否注册
1 安徽卫生健康职业学院 护理 2212070107 马孟情 92.64 91.00 98 81.00 40.50 0.00 7.50 1/90 23/90 600 英语A级
2 安徽卫生健康职业学院 护理 2212070093 陈琍 90.82 89.00 95 86.00 40.00 0.00 10.00 2/90 6/90 600
3 安徽卫生健康职业学院 护理 2212070133 陆有杰 90.73 94.00 82 85.10 40.00 0.00 14.10 3/90 2/90 600 英语A级
4 安徽卫生健康职业学院 护理 2212070113 屠文洁 89.82 91.00 97 81.50 40.00 0.50 8.00 4/90 18/90 600 英语四级
5 安徽卫生健康职业学院 护理 2212070092 陈娇娇 89.55 89.00 97 86.00 40.00 0.00 10.00 5/90 6/90 600 英语四级
6 安徽卫生健康职业学院 护理 2212070155 陈慧好 89.18 89.00 93 86.10 40.00 0.00 10.10 6/90 4/90 400 英语B级
7 安徽卫生健康职业学院 护理 2212070110 孙晓倩 89.09 87.00 96 85.00 40.00 0.00 7.00 7/90 25/90 400 英语B级
8 安徽卫生健康职业学院 护理 2212070116 杨承露 89.00 87.00 86 86.50 40.00 0.00 8.50 8/90 13/90 400 英语四级
9 安徽卫生健康职业学院 护理 2212070095 邓雅琳 88.91 90.00 100 82.00 40.00 0.00 7.00 9/90 25/90 400 英语A级
10 安徽卫生健康职业学院 护理 2212070099 黄宇婷 88.91 89.00 90 82.00 40.00 0.00 6.00 9/90 36/90 400 英语四级
11 安徽卫生健康职业学院 护理 2212070149 许丹妮 88.45 94.00 89 80.10 40.50 0.50 5.10 14/90 45/90 400 英语B级
12 安徽卫生健康职业学院 护理 2212070167 石大平 88.36 94.00 96 82.10 40.00 0.00 6.10 16/90 31/90 400 英语四级
13 安徽卫生健康职业学院 护理 2212070114 王敬 88.36 89.00 90 85.00 40.00 0.00 9.00 17/90 10/90 400 英语四级
14 安徽卫生健康职业学院 护理 2212070118 余已有 88.36 89.00 96 82.00 40.00 0.50 9.50 17/90 9/90 400 英语四级
15 安徽卫生健康职业学院 护理 2212070174 吴园芳 88.18 87.00 90 82.60 40.50 0.00 8.10 20/90 16/90 300 英语四级
16 安徽卫生健康职业学院 护理 2212070103 李世雨 88.09 87.00 97 82.00 40.00 0.00 6.00 21/90 36/90 300 英语B级
17 安徽卫生健康职业学院 护理 2212070101 李惠利 88.00 90.00 83 86.00 40.00 0.00 6.00 22/90 36/90 300
18 安徽卫生健康职业学院 护理 2212070108 潘逸凡 88.00 89.00 89 82.50 40.00 0.50 10.00 22/90 6/90 300
19 安徽卫生健康职业学院 护理 2212070111 孙欣雨 88.00 89.00 80 81.00 40.50 0.00 5.50 22/90 44/90 300 英语A级
20 安徽卫生健康职业学院 护理 2212070179 张卓昀 88.00 89.00 91 85.60 40.50 0.00 10.10 22/90 4/90 300 英语A级
21 安徽卫生健康职业学院 护理 2212070162 马妹晴 87.91 89.00 94 80.60 40.50 0.50 5.60 27/90 39/90 300 英语四级
22 安徽卫生健康职业学院 护理 2212070105 刘文清 87.73 91.00 88 82.00 40.50 0.00 8.50 28/90 13/90 300 英语A级
23 安徽卫生健康职业学院 护理 2212070117 杨静 87.73 88.00 82 83.00 40.50 0.00 6.50 28/90 30/90 300 英语B级
24 安徽卫生健康职业学院 药学 2212052102 胡成名 88.08 87.00 93 81.00 91.00 3.00 12.00 1/30 16/30 600 通过四级
25 安徽卫生健康职业学院 药学 2212052114 许慧霞 87.15 89.00 94 80.00 91.00 3.00 13.00 2/30 10/30 400 通过四级
26 安徽卫生健康职业学院 药学 2212052116 余山 87.15 89.00 87 80.00 91.00 3.00 13.00 3/30 10/30 400
27 安徽卫生健康职业学院 药学 2212052106 梅丹 86.85 89.00 89 80.00 91.00 3.00 13.00 4/30 10/30 400
28 安徽卫生健康职业学院 药学 2212052120 周雨烟 86.62 94.00 96 83.00 91.00 3.00 21.00 5/30 1/30 300
29 安徽卫生健康职业学院 药学 2212052099 高雅 86.46 87.00 92 86.00 91.00 3.00 17.00 6/30 4/30 300
30 安徽卫生健康职业学院 药学 2212052098 方言 86.00 88.00 93 80.00 91.00 3.00 12.00 7/30 16/30 300 通过四级
获奖人数: 30人,总金额 12000元